Nome: ANDRE LOPES DA COSTA
CPF: ***.930.647-**
Matrícula: 180862-1
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS
Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO
Cargo: 003 - AGENTE ADMINISTRATIVO 40H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.746,45 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.746,45 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.746,45 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.746,45 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.720,45 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.720,45 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?