Nome: CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: ***.065.259-**
Matrícula: 180865-6
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO
Vinculo: 04 - CONTRAT.N.SUP.
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.685,84 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,18 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?