Nome: EDUARDO PEREIRA LIMA
CPF: ***.992.891-**
Matrícula: 180869-9
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS
Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO
Cargo: 129 - MOTORISTA 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.096,45 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.992,45 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.950,45 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.968,70 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.974,45 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.016,15 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?