Nome: FRANCISCA OLIVEIRA RIBEIRO
CPF: ***.491.733-**
Matrícula: 180874-5
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS
Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO
Cargo: 060 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?