Nome: FRANCISCO REGILANDIO TEIXEIRA DE SOUZA
CPF: ***.491.741-**
Matrícula: 180876-1
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS
Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO
Cargo: 129 - MOTORISTA 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.187,70 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.059,95 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.516,20 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.850,45 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.388,45 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.224,20 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?