Nome: JOSE MACIEL DA LUZ
CPF: ***.756.590-**
Matrícula: 180881-8
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO
Vinculo: 04 - CONTRAT.N.SUP.
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.871,68 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.871,68 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.615,66 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,18 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?