Nome: ANTONIO MARCIO RAMOS DA SILVA
CPF: ***.038.430-**
Matrícula: 180899-0
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS
Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO
Cargo: 213 - VIGIA 40 H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.350,45 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.350,45 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.944,45 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.350,45 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.350,45 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.548,45 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?