Nome: CLAUDIANO BATISTA DOS SANTOS
CPF: ***.916.921-**
Matrícula: 180905-9
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO
Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO
Cargo: 333 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.350,45 | 0,00 |
| Junho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.350,45 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.350,45 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.350,45 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.350,45 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.350,45 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?