Nome: JUSCELINO CAVALCANTE DE SOUSA
CPF: ***.043.325-**
Matrícula: 180919-9
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS
Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO
Cargo: 129 - MOTORISTA 40 HS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.211,10 | 0,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.826,10 | 0,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.100,55 | 0,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.216,10 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.806,10 | 0,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.011,10 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.011,10 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.806,10 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.631,10 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?