Nome: RAFAEL LIMA DE SOUZA
CPF: ***.041.974-**
Matrícula: 180923-7
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS
Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO
Cargo: 213 - VIGIA 40 H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.897,50 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.897,50 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 948,75 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.897,50 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.897,50 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.897,50 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.897,50 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.897,50 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.897,50 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?