Nome: TANIA MARIA FERNANDES DA SILVA
CPF: ***.275.918-**
Matrícula: 180924-5
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS
Vinculo: 04 - CONTRAT.N.SUP.
Cargo: 303 - ASSISTENTE SOCIAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.196,43 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.264,43 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.264,43 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.963,43 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.264,43 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.286,01 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?