Nome: AGDA NAYARA GOMES DA SILVA
CPF: ***.059.235-**
Matrícula: 180925-3
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS
Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO
Cargo: 338 - AUXILIAR EM GESSO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 0,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 0,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.100,55 | 0,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 0,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 0,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 0,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 0,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 0,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 0,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?