Nome: TAIANA MACHADO RODRIGUES
CPF: ***.086.889-**
Matrícula: 180936-9
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO
Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO
Cargo: 333 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.021,10 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.611,10 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.611,10 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.702,73 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?