Nome: ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: ***.935.326-**
Matrícula: 180944-0
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS
Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO
Cargo: 056 - AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.539,20 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?