Nome: KAUAN DE SOUSA DA SILVA
CPF: ***.086.138-**
Matrícula: 180945-8
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS
Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO
Cargo: 003 - AGENTE ADMINISTRATIVO 40H
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.676,10 | 0,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.451,10 | 0,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.100,55 | 0,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.266,10 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.266,10 | 0,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.636,10 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?