Nome: FRANCISCO TULIO DE AMORIM
CPF: ***.070.255-**
Matrícula: 180956-3
Data admissão: 02/01/2025
Setor: PLANTONISTAS
Vinculo: 04 - CONTRAT.N.SUP.
Cargo: 136 - MEDICO GENERALISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 30.100,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 30.320,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 30.600,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 24.800,00 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.750,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.200,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.650,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?