Nome: JOSE LAESCIO DA SILVA FILHO
CPF: ***.078.102-**
Matrícula: 180963-6
Data admissão: 02/01/2025
Setor: PLANTONISTAS
Vinculo: 04 - CONTRAT.N.SUP.
Cargo: 136 - MEDICO GENERALISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 25.200,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.550,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 18.800,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 36.225,00 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 34.660,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 28.350,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.100,00 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?