Nome: JOSE WILLAMES ARAUJO FERREIRA
CPF: ***.061.305-**
Matrícula: 180964-4
Data admissão: 02/01/2025
Setor: PLANTONISTAS
Vinculo: 04 - CONTRAT.N.SUP.
Cargo: 136 - MEDICO GENERALISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.000,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 42.600,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 33.100,00 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 38.800,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?