Nome: OSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA NETO
CPF: ***.958.077-**
Matrícula: 180967-9
Data admissão: 02/01/2025
Setor: PLANTONISTAS
Vinculo: 04 - CONTRAT.N.SUP.
Cargo: 136 - MEDICO GENERALISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.800,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.800,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.600,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.900,00 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.020,00 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.900,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?