Nome: RICARDO COSTA BEZERRA
CPF: ***.046.609-**
Matrícula: 180970-9
Data admissão: 02/01/2025
Setor: PLANTONISTAS
Vinculo: 04 - CONTRAT.N.SUP.
Cargo: 136 - MEDICO GENERALISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.960,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.900,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.700,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.950,00 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 315,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.800,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.450,00 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.155,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?