Nome: INGRIDY PAIVA DO VALE
CPF: ***.439.004-**
Matrícula: 180977-6
Data admissão: 01/04/2025
Setor: SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO
Vinculo: 04 - CONTRAT.N.SUP.
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.790,36 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.790,36 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.395,18 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.188,36 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.790,36 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.790,36 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?