Nome: ARLENE ALVES BEZERRA
CPF: ***.009.928-**
Matrícula: 180981-4
Data admissão: 01/04/2025
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS
Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO
Cargo: 056 - AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 0,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.571,10 | 0,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.100,55 | 0,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.386,10 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.386,10 | 0,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.386,10 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?