Nome: RENATA VIEIRA DE SOUSA
CPF: ***.603.431-**
Matrícula: 180982-2
Data admissão: 01/04/2025
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS
Vinculo: 04 - CONTRAT.N.SUP.
Cargo: 340 - FARMACEUTICO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.899,21 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.899,21 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.899,21 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.087,42 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.711,00 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.711,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?