Nome: MARIA OLIVEIRA DA ROCHA
CPF: ***.410.047-**
Matrícula: 180990-3
Data admissão: 28/03/2008
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 333 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.960,97 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.080,23 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.080,23 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.299,23 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.593,60 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.250,60 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?