Nome: CREMILDA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.558.809-**
Matrícula: 180999-7
Data admissão: 01/07/2025
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS
Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO
Cargo: 060 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.143,20 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.143,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.539,20 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?