Nome: JULIANA ROCHA VIEIRA
CPF: ***.005.840-**
Matrícula: 181004-9
Data admissão: 18/08/2025
Setor: SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO
Vinculo: 04 - CONTRAT.N.SUP.
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.790,36 | 0,00 |
| Junho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.993,18 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.790,36 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.993,18 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.790,36 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.993,18 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.256,36 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.993,18 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.790,36 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.993,18 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.790,36 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.993,18 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?