Nome: JULIANA FEITOSA FERNANDES
CPF: ***.026.675-**
Matrícula: 181012-0
Data admissão: 23/02/2026
Setor: SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO
Vinculo: 04 - CONTRAT.N.SUP.
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.371,69 | 0,00 |
| Junho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.371,69 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.371,69 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.371,69 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 762,10 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?