| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 14 | 82,35% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 11,76% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 5,88% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 16 | 94,12% |
| 2026 | 1 | 5,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 75,00% |
| FEMININO | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 25,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 25,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 25,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
KENIA SUMAYRA DA PASCOA QUEIROZ
(85) 9.9807-9266
24 Horas
Solicitações até o momento: 17
Última solicitação: 11/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?