| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 81,25% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 12,50% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 6,25% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 16 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 33,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 33,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
KENIA SUMAYRA DA PASCOA QUEIROZ
(85) 9.9807-9266
24 Horas
Solicitações até o momento: 16
Última solicitação: 17/07/2020
Qual o seu nível de satisfação com essa página?