Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 90 | 41.86% |
DENÚNCIAS | 60 | 27.91% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 60 | 27.91% |
DÚVIDAS | 1 | 0.47% |
ELOGIOS | 1 | 0.47% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.47% |
SERVIÇOS | 1 | 0.47% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 212 | 98.60% |
PRESENCIAL | 1 | 0.47% |
WEBSITE | 1 | 0.47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CASA DE SAUDE ADILIA MARIA | 186 | 86.51% |
NÃO INFORMADO | 28 | 13.02% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 0.47% |
2023 | 118 | 54.88% |
2024 | 94 | 43.72% |
2025 | 1 | 0.47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.47% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 214 |
(85) 9.9807-9266
24 Horas
Última manifestação: 21/09/2022 14:17:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?