Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 90 | 41.67% |
DENÚNCIAS | 60 | 27.78% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 60 | 27.78% |
DÚVIDAS | 1 | 0.46% |
ELOGIOS | 1 | 0.46% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.46% |
SERVIÇOS | 2 | 0.93% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 213 | 98.61% |
PRESENCIAL | 1 | 0.46% |
WEBSITE | 1 | 0.46% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CASA DE SAUDE ADILIA MARIA | 187 | 86.57% |
NÃO INFORMADO | 28 | 12.96% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 0.46% |
2023 | 118 | 54.63% |
2024 | 94 | 43.52% |
2025 | 2 | 0.93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.46% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 215 |
(85) 9.9807-9266
24 Horas
Última manifestação: 21/09/2022 14:17:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?