| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | EDILENE BARRETO LIMA MENDES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180374-3 | - - - |
| 03/08/2015 | EDILENE BARRETO LIMA MENDES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180374-3 | - - - |
| 03/08/2015 | EDILENE BARRETO LIMA MENDES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180374-3 | - - - |
| 03/08/2015 | EDILENE BARRETO LIMA MENDES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180374-3 | - - - |
| 03/08/2015 | EDILENE BARRETO LIMA MENDES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180374-3 | - - - |
| 03/08/2015 | EDILENE BARRETO LIMA MENDES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180374-3 | - - - |
| 03/08/2015 | EDNA MARIA INACIO ALMEIDA SOUZA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180325-5 | - - - |
| 03/08/2015 | EDNA MARIA INACIO ALMEIDA SOUZA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180325-5 | - - - |
| 03/08/2015 | EDNA MARIA INACIO ALMEIDA SOUZA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180325-5 | - - - |
| 03/08/2015 | EDNA MARIA INACIO ALMEIDA SOUZA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180325-5 | - - - |
| 03/08/2015 | EDNA MARIA INACIO ALMEIDA SOUZA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180325-5 | - - - |
| 03/08/2015 | EDNA MARIA INACIO ALMEIDA SOUZA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180325-5 | - - - |
| 03/08/2015 | EDNA MARIA INACIO ALMEIDA SOUZA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180325-5 | - - - |
| 03/08/2015 | EDNA MARIA INACIO ALMEIDA SOUZA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180325-5 | - - - |
| 03/08/2015 | EDNA MARIA INACIO ALMEIDA SOUZA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180325-5 | - - - |
| 03/08/2015 | EDNA MARIA INACIO ALMEIDA SOUZA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180325-5 | - - - |
| 03/08/2015 | EDNA MARIA INACIO ALMEIDA SOUZA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180325-5 | - - - |
| 03/08/2015 | EDNA MARIA INACIO ALMEIDA SOUZA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180325-5 | - - - |
| 02/01/2025 | EDUARDO PEREIRA LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180869-9 | - - - |
| 02/01/2025 | EDUARDO PEREIRA LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180869-9 | - - - |
| 02/01/2025 | EDUARDO PEREIRA LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180869-9 | - - - |
| 02/01/2025 | EDUARDO PEREIRA LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180869-9 | - - - |
| 02/01/2025 | EDUARDO PEREIRA LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180869-9 | - - - |
| 02/01/2025 | EDUARDO PEREIRA LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180869-9 | - - - |
| 02/01/2025 | EDUARDO PEREIRA LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180869-9 | - - - |
| 02/01/2025 | EDUARDO PEREIRA LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180869-9 | - - - |
| 02/01/2025 | EDUARDO PEREIRA LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180869-9 | - - - |
| 02/01/2025 | EFRAIM FRAGOSO SOARES | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180948-2 | - - - |
| 02/01/2025 | EFRAIM FRAGOSO SOARES | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180948-2 | - - - |
| 02/01/2025 | EFRAIM FRAGOSO SOARES | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180948-2 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?