| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - |
| 08/04/2019 | ADEMAR BARBOSA COSTA NETO | EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 146829-4 | - - - |
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - |
| 14/09/2015 | ADRIANO DOS SANTOS MORAIS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180404-9 | - - - |
| 02/01/2025 | ADRIANO RIBEIRO FILHO | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180860-5 | - - - |
| 02/01/2025 | AGDA NAYARA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR EM GESSO | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180925-3 | - - - |
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - |
| 18/07/2016 | AJALON NORONHA MOTA | EFETIVO | MEDICO GENERALISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180205-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - |
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - |
| 17/08/2015 | ALINE SOUSA SOARES | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180366-2 | - - - |
| 01/08/2017 | ALLAN MOREIRA LIMA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180480-4 | - - - |
| 29/04/2016 | ALMIRA OLIVEIRA SANTOS | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180411-1 | - - - |
| 03/08/2015 | ALVERNES RODRIGUES BATISTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180393-0 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA CLAUDIA DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180239-9 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA PAULA DE SOUZA VIEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180240-2 | - - - |
| 01/08/2017 | ANA PAULA SILVA MARTINS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180479-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA RAQUEL DE LIMA MELO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180895-8 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA RAYRA NEPOMUCENO ARAUJO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180896-6 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA TERESA SALES CAMPOS | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180972-5 | - - - |
| 03/08/2017 | ANDERSON VIEIRA OLIVEIRA SAMPAIO | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180524-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRE LOPES DA COSTA | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180862-1 | - - - |
| 14/09/2015 | ANGELA GOMES CAMILO | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180405-7 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/08/2015 | ANGELITA BERNARDO DA SILVA BARROS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180394-8 | - - - |
| 03/09/2007 | ANTONIA BENILSA DE SOUSA COSTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180310-7 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180944-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 01/03/2004 | ANTONIA WEIDES LIMA DE FREITAS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180013-2 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?