| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | ABRAAO OLIVEIRA TAVARES | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180946-6 | - - - | 
| 02/01/2025 | ABRAAO OLIVEIRA TAVARES | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180946-6 | - - - | 
| 02/01/2025 | ABRAAO OLIVEIRA TAVARES | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180946-6 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADEILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180892-3 | - - - | 
| 08/04/2019 | ADEMAR BARBOSA COSTA NETO | EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 146829-4 | - - - | 
| 08/04/2019 | ADEMAR BARBOSA COSTA NETO | EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 146829-4 | - - - | 
| 08/04/2019 | ADEMAR BARBOSA COSTA NETO | EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 146829-4 | - - - | 
| 08/04/2019 | ADEMAR BARBOSA COSTA NETO | EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 146829-4 | - - - | 
| 08/04/2019 | ADEMAR BARBOSA COSTA NETO | EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 146829-4 | - - - | 
| 08/04/2019 | ADEMAR BARBOSA COSTA NETO | EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 146829-4 | - - - | 
| 08/04/2019 | ADEMAR BARBOSA COSTA NETO | EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 146829-4 | - - - | 
| 08/04/2019 | ADEMAR BARBOSA COSTA NETO | EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 146829-4 | - - - | 
| 08/04/2019 | ADEMAR BARBOSA COSTA NETO | EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 146829-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?