| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | ZENILDA PAULINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180392-1 | - - - | 
| 03/08/2015 | ZENILDA PAULINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180392-1 | - - - | 
| 03/08/2015 | ZENILDA PAULINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180392-1 | - - - | 
| 09/10/2015 | ZINOMAR DE SOUSA VIANA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180409-0 | - - - | 
| 09/10/2015 | ZINOMAR DE SOUSA VIANA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180409-0 | - - - | 
| 09/10/2015 | ZINOMAR DE SOUSA VIANA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180409-0 | - - - | 
| 09/10/2015 | ZINOMAR DE SOUSA VIANA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180409-0 | - - - | 
| 09/10/2015 | ZINOMAR DE SOUSA VIANA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180409-0 | - - - | 
| 09/10/2015 | ZINOMAR DE SOUSA VIANA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180409-0 | - - - | 
| 09/10/2015 | ZINOMAR DE SOUSA VIANA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180409-0 | - - - | 
| 09/10/2015 | ZINOMAR DE SOUSA VIANA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180409-0 | - - - | 
| 09/10/2015 | ZINOMAR DE SOUSA VIANA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180409-0 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?