| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2007 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180257-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180257-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180257-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180257-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180257-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180257-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FRANCISCO DENILSON FARIAS DE SALES | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180254-2 | - - - |
| 03/09/2007 | FRANCISCO DENILSON FARIAS DE SALES | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180254-2 | - - - |
| 03/09/2007 | FRANCISCO DENILSON FARIAS DE SALES | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180254-2 | - - - |
| 03/09/2007 | FRANCISCO DENILSON FARIAS DE SALES | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180254-2 | - - - |
| 03/09/2007 | FRANCISCO DENILSON FARIAS DE SALES | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180254-2 | - - - |
| 03/09/2007 | FRANCISCO DENILSON FARIAS DE SALES | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180254-2 | - - - |
| 03/09/2007 | FRANCISCO DENILSON FARIAS DE SALES | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180254-2 | - - - |
| 03/09/2007 | FRANCISCO DENILSON FARIAS DE SALES | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180254-2 | - - - |
| 03/09/2007 | FRANCISCO DENILSON FARIAS DE SALES | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180254-2 | - - - |
| 01/04/2025 | FRANCISCO DO VALE LOPES | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180978-4 | - - - |
| 01/04/2025 | FRANCISCO DO VALE LOPES | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180978-4 | - - - |
| 01/04/2025 | FRANCISCO DO VALE LOPES | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180978-4 | - - - |
| 01/04/2025 | FRANCISCO DO VALE LOPES | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180978-4 | - - - |
| 01/04/2025 | FRANCISCO DO VALE LOPES | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180978-4 | - - - |
| 01/04/2025 | FRANCISCO DO VALE LOPES | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180978-4 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO FELIPE CRUZ GARCIA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180875-3 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO FELIPE CRUZ GARCIA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180875-3 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO FELIPE CRUZ GARCIA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180875-3 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO FELIPE CRUZ GARCIA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180875-3 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO FELIPE CRUZ GARCIA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180875-3 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO FELIPE CRUZ GARCIA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180875-3 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO FELIPE CRUZ GARCIA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180875-3 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO FELIPE CRUZ GARCIA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180875-3 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO FELIPE CRUZ GARCIA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180875-3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?