| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | FRANCISCA CLAUCIANA PINHEIRO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180909-1 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA CLAUCIANA PINHEIRO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180909-1 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA CLAUCIANA PINHEIRO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180909-1 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA CLAUCIANA PINHEIRO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180909-1 | - - - |
| 14/09/2015 | FRANCISCA EVANIA ALVES MARTINS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180407-3 | - - - |
| 14/09/2015 | FRANCISCA EVANIA ALVES MARTINS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180407-3 | - - - |
| 14/09/2015 | FRANCISCA EVANIA ALVES MARTINS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180407-3 | - - - |
| 14/09/2015 | FRANCISCA EVANIA ALVES MARTINS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180407-3 | - - - |
| 14/09/2015 | FRANCISCA EVANIA ALVES MARTINS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180407-3 | - - - |
| 14/09/2015 | FRANCISCA EVANIA ALVES MARTINS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180407-3 | - - - |
| 14/09/2015 | FRANCISCA EVANIA ALVES MARTINS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180407-3 | - - - |
| 14/09/2015 | FRANCISCA EVANIA ALVES MARTINS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180407-3 | - - - |
| 14/09/2015 | FRANCISCA EVANIA ALVES MARTINS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180407-3 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA LARISSA MUNIZ NASCIMENTO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180873-7 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA LARISSA MUNIZ NASCIMENTO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180873-7 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA LARISSA MUNIZ NASCIMENTO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180873-7 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA LARISSA MUNIZ NASCIMENTO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180873-7 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA LARISSA MUNIZ NASCIMENTO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180873-7 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA LARISSA MUNIZ NASCIMENTO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180873-7 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA LARISSA MUNIZ NASCIMENTO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180873-7 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA LARISSA MUNIZ NASCIMENTO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180873-7 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA LARISSA MUNIZ NASCIMENTO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180873-7 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA OLIVEIRA RIBEIRO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180874-5 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA OLIVEIRA RIBEIRO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180874-5 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA OLIVEIRA RIBEIRO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180874-5 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA OLIVEIRA RIBEIRO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180874-5 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA OLIVEIRA RIBEIRO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180874-5 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA OLIVEIRA RIBEIRO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180874-5 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA OLIVEIRA RIBEIRO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180874-5 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA OLIVEIRA RIBEIRO | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180874-5 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?