| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | LUCIANO MENDES AVILA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180920-2 | - - - |
| 02/01/2025 | LUCIANO MENDES AVILA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180920-2 | - - - |
| 03/09/2007 | LUCIANO SOUZA LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180238-0 | - - - |
| 03/09/2007 | LUCIANO SOUZA LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180238-0 | - - - |
| 03/09/2007 | LUCIANO SOUZA LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180238-0 | - - - |
| 03/09/2007 | LUCIANO SOUZA LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180238-0 | - - - |
| 03/09/2007 | LUCIANO SOUZA LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180238-0 | - - - |
| 03/09/2007 | LUCIANO SOUZA LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180238-0 | - - - |
| 03/09/2007 | LUCIANO SOUZA LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180238-0 | - - - |
| 03/09/2007 | LUCIANO SOUZA LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180238-0 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 02/01/2025 | LUIS OCTAVIO LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180921-0 | - - - |
| 02/01/2025 | LUIS OCTAVIO LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180921-0 | - - - |
| 02/01/2025 | LUIS OCTAVIO LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180921-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?