| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | LUIS OCTAVIO LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180921-0 | - - - |
| 02/01/2025 | LUIS OCTAVIO LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180921-0 | - - - |
| 02/01/2025 | LUIS OCTAVIO LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180921-0 | - - - |
| 02/01/2025 | LUIS OCTAVIO LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180921-0 | - - - |
| 02/01/2025 | LUIS OCTAVIO LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180921-0 | - - - |
| 02/01/2025 | LUIS OCTAVIO LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180921-0 | - - - |
| 01/04/2025 | LUIS RODRIGUES FARIAS | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180984-9 | - - - |
| 01/04/2025 | LUIS RODRIGUES FARIAS | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180984-9 | - - - |
| 01/04/2025 | LUIS RODRIGUES FARIAS | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180984-9 | - - - |
| 01/04/2025 | LUIS RODRIGUES FARIAS | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180984-9 | - - - |
| 01/04/2025 | LUIS RODRIGUES FARIAS | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180984-9 | 02/07/2025 |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 02/01/2025 | MARA NAVILA BEZERRA CAMPOS | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180884-2 | - - - |
| 02/01/2025 | MARA NAVILA BEZERRA CAMPOS | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180884-2 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?