| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | RAYSSA DA SILVA PEREIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180933-4 | - - - |
| 02/01/2025 | RAYSSA DA SILVA PEREIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180933-4 | - - - |
| 02/01/2025 | RAYSSA DA SILVA PEREIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180933-4 | - - - |
| 02/01/2025 | RAYSSA DA SILVA PEREIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180933-4 | - - - |
| 02/01/2025 | RAYSSA DA SILVA PEREIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180933-4 | - - - |
| 02/01/2025 | RAYSSA DA SILVA PEREIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180933-4 | - - - |
| 02/01/2025 | RAYSSA DA SILVA PEREIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180933-4 | - - - |
| 02/01/2025 | RAYSSA DA SILVA PEREIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180933-4 | - - - |
| 02/01/2025 | RAYSSA DA SILVA PEREIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180933-4 | - - - |
| 02/01/2025 | RAYSSA DA SILVA PEREIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180933-4 | - - - |
| 02/01/2025 | RAYSSA DA SILVA PEREIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180933-4 | - - - |
| 02/01/2025 | REGIA MARIA MACIEL DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180886-9 | - - - |
| 02/01/2025 | REGIA MARIA MACIEL DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180886-9 | - - - |
| 02/01/2025 | REGIA MARIA MACIEL DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180886-9 | - - - |
| 02/01/2025 | REGIA MARIA MACIEL DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180886-9 | - - - |
| 02/01/2025 | REGIA MARIA MACIEL DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180886-9 | - - - |
| 02/01/2025 | REGIA MARIA MACIEL DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180886-9 | - - - |
| 02/01/2025 | REGIA MARIA MACIEL DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180886-9 | - - - |
| 02/01/2025 | REGIA MARIA MACIEL DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180886-9 | - - - |
| 02/01/2025 | REGIA MARIA MACIEL DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180886-9 | - - - |
| 03/08/2015 | REGIANE DE FREITAS GOMES | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180397-2 | - - - |
| 03/08/2015 | REGIANE DE FREITAS GOMES | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180397-2 | - - - |
| 03/08/2015 | REGIANE DE FREITAS GOMES | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180397-2 | - - - |
| 03/08/2015 | REGIANE DE FREITAS GOMES | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180397-2 | - - - |
| 03/08/2015 | REGIANE DE FREITAS GOMES | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180397-2 | - - - |
| 03/08/2015 | REGIANE DE FREITAS GOMES | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180397-2 | - - - |
| 03/08/2015 | REGIANE DE FREITAS GOMES | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180397-2 | - - - |
| 03/08/2015 | REGIANE DE FREITAS GOMES | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180397-2 | - - - |
| 03/08/2015 | REGIANE DE FREITAS GOMES | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180397-2 | - - - |
| 03/08/2015 | REGILANDIA DA SILVA MATOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180378-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?