| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2007 | PAULO RENATO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180049-3 | - - - |
| 03/09/2007 | PAULO RENATO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180049-3 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULO VITOR GADELHA OLIVEIRA | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180968-7 | 01/04/2025 |
| 02/01/2025 | PAULO VITOR GADELHA OLIVEIRA | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180968-7 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULO VITOR GADELHA OLIVEIRA | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180968-7 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULO VITOR GADELHA OLIVEIRA | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180968-7 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULO VITOR GADELHA OLIVEIRA | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180968-7 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 19/12/2008 | RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180272-0 | - - - |
| 02/01/2025 | RAFAEL LIMA DE SOUZA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180923-7 | - - - |
| 02/01/2025 | RAFAEL LIMA DE SOUZA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180923-7 | - - - |
| 02/01/2025 | RAFAEL LIMA DE SOUZA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180923-7 | - - - |
| 02/01/2025 | RAFAEL LIMA DE SOUZA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180923-7 | - - - |
| 02/01/2025 | RAFAEL LIMA DE SOUZA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180923-7 | - - - |
| 02/01/2025 | RAFAEL LIMA DE SOUZA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180923-7 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?