| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | VALDEFON AMARO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180942-3 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDEFON AMARO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180942-3 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDEFON AMARO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180942-3 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDEFON AMARO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180942-3 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDEFON AMARO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180942-3 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDEFON AMARO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180942-3 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDEFON AMARO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180942-3 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDERICE CALACA MARTINS | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180890-7 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDERICE CALACA MARTINS | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180890-7 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDERICE CALACA MARTINS | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180890-7 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDERICE CALACA MARTINS | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180890-7 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDERICE CALACA MARTINS | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180890-7 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDERICE CALACA MARTINS | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180890-7 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDERICE CALACA MARTINS | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180890-7 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDERICE CALACA MARTINS | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180890-7 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDERICE CALACA MARTINS | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180890-7 | - - - |
| 27/08/2015 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | EFETIVO | MEDICO ANESTESISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180403-0 | - - - |
| 27/08/2015 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | EFETIVO | MEDICO ANESTESISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180403-0 | - - - |
| 27/08/2015 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | EFETIVO | MEDICO ANESTESISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180403-0 | - - - |
| 27/08/2015 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | EFETIVO | MEDICO ANESTESISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180403-0 | - - - |
| 27/08/2015 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | EFETIVO | MEDICO ANESTESISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180403-0 | - - - |
| 27/08/2015 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | EFETIVO | MEDICO ANESTESISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180403-0 | - - - |
| 27/08/2015 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | EFETIVO | MEDICO ANESTESISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180403-0 | - - - |
| 27/08/2015 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | EFETIVO | MEDICO ANESTESISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180403-0 | - - - |
| 27/08/2015 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | EFETIVO | MEDICO ANESTESISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180403-0 | - - - |
| 02/01/2025 | VANESSA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180971-7 | - - - |
| 02/01/2025 | VANESSA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180971-7 | - - - |
| 02/01/2025 | VANESSA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180971-7 | - - - |
| 02/01/2025 | VANESSA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180971-7 | - - - |
| 02/01/2025 | VANESSA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180971-7 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?