| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | YASMIN FREIRE DANTAS | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180476-6 | - - - |
| 01/08/2017 | YASMIN FREIRE DANTAS | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180476-6 | - - - |
| 01/08/2017 | YASMIN FREIRE DANTAS | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180476-6 | - - - |
| 01/08/2017 | YASMIN FREIRE DANTAS | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180476-6 | - - - |
| 01/08/2017 | YASMIN FREIRE DANTAS | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180476-6 | - - - |
| 01/08/2017 | YASMIN FREIRE DANTAS | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180476-6 | - - - |
| 01/08/2017 | YASMIN FREIRE DANTAS | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180476-6 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 03/08/2015 | ZENILDA PAULINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180392-1 | - - - |
| 03/08/2015 | ZENILDA PAULINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180392-1 | - - - |
| 03/08/2015 | ZENILDA PAULINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180392-1 | - - - |
| 03/08/2015 | ZENILDA PAULINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180392-1 | - - - |
| 03/08/2015 | ZENILDA PAULINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180392-1 | - - - |
| 03/08/2015 | ZENILDA PAULINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180392-1 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?