| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | ADRIANO RIBEIRO FILHO | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180860-5 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADRIANO RIBEIRO FILHO | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180860-5 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADRIANO RIBEIRO FILHO | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180860-5 | - - - | 
| 02/01/2025 | AGDA NAYARA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR EM GESSO | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180925-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AGDA NAYARA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR EM GESSO | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180925-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AGDA NAYARA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR EM GESSO | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180925-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AGDA NAYARA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR EM GESSO | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180925-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AGDA NAYARA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR EM GESSO | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180925-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AGDA NAYARA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR EM GESSO | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180925-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AGDA NAYARA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR EM GESSO | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180925-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AGDA NAYARA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR EM GESSO | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180925-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AGDA NAYARA GOMES DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR EM GESSO | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180925-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 02/01/2025 | AILSON RODRIGUES LOBO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180861-3 | - - - | 
| 18/07/2016 | AJALON NORONHA MOTA | EFETIVO | MEDICO GENERALISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180205-4 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?