| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | FRANCISCO GEIBERGUE DE LIMA TEIXEIRA | EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180382-4 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO MOACIR DA COSTA FILHO | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180910-5 | - - - |
| 10/08/2015 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA FILHO | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180369-7 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO REGILANDIO TEIXEIRA DE SOUZA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180876-1 | - - - |
| 02/01/2025 | GABRIELA LOHAN LINHARES CAMPELO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180911-3 | - - - |
| 14/09/2015 | GERMANA OLIVEIRA DE ALENCAR | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180306-9 | - - - |
| 03/04/2017 | GEYSIELE DE SALES FREITAS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180459-6 | - - - |
| 02/01/2025 | GEYSON ALVES MATOS | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180912-1 | - - - |
| 03/09/2007 | GILIARDE CARDOSO DE FREITAS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180246-1 | - - - |
| 30/12/2016 | GILVAN DA SILVA MOURA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 146825-1 | - - - |
| 01/08/2017 | GILVAN SERAFIM LIMA | EFETIVO | AUXILIAR EM GESSO | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180477-4 | - - - |
| 14/09/2015 | GIRLENE ALVES DE SOUSA VIEIRA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180548-7 | - - - |
| 03/09/2007 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180485-5 | - - - |
| 02/01/2025 | GLEIDSON DE SOUSA MENDES | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180913-0 | - - - |
| 01/04/2025 | GUTEMBERG MENDES FARIAS FILHO | C.COMISSIONADO | DIRETOR TÉCNICO - SS 4 | SETOR: CASA DE SAUDE - COMISSIONADO | 180985-7 | - - - |
| 03/09/2007 | HELEM CRISTINA TEODORO FREITAS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180226-7 | - - - |
| 02/01/2025 | HELIO CRUZ LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180914-8 | - - - |
| 06/05/2016 | HOZANA MESQUITA XAVIER | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180417-0 | - - - |
| 02/01/2025 | INGRID DAYANNE VALERIO PINTO COSTA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180927-0 | - - - |
| 01/04/2025 | INGRIDY PAIVA DO VALE | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180977-6 | - - - |
| 02/01/2025 | ISABELLE MATIAS RIBEIRO | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180878-8 | - - - |
| 02/01/2025 | ISMAEL ANGELINO LOPES | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180879-6 | - - - |
| 03/09/2007 | IVONE CRISTOVAM DA SILVA DE JESUS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180332-8 | - - - |
| 01/12/2008 | JACKSON RENAN DE MELO MARTINS | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180267-4 | - - - |
| 01/01/2021 | JEFFERSON FERREIRA DANTAS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180537-1 | - - - |
| 02/01/2025 | JEFFERSON PEREIRA FACUNDO | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180915-6 | - - - |
| 10/10/1997 | JERRY ADRIANI DA SILVA | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180018-3 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE ALVES RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180880-0 | - - - |
| 03/08/2015 | JOSE CIRO MAGALHAES LAURINDO | EFETIVO | MAQUEIRO | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180386-7 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE DA SILVA RAMOS | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180916-4 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?