| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | AJALON NORONHA MOTA | EFETIVO | MEDICO GENERALISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180205-4 | - - - | 
| 18/07/2016 | AJALON NORONHA MOTA | EFETIVO | MEDICO GENERALISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180205-4 | - - - | 
| 18/07/2016 | AJALON NORONHA MOTA | EFETIVO | MEDICO GENERALISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180205-4 | - - - | 
| 18/07/2016 | AJALON NORONHA MOTA | EFETIVO | MEDICO GENERALISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180205-4 | - - - | 
| 18/07/2016 | AJALON NORONHA MOTA | EFETIVO | MEDICO GENERALISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180205-4 | - - - | 
| 18/07/2016 | AJALON NORONHA MOTA | EFETIVO | MEDICO GENERALISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180205-4 | - - - | 
| 18/07/2016 | AJALON NORONHA MOTA | EFETIVO | MEDICO GENERALISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180205-4 | - - - | 
| 18/07/2016 | AJALON NORONHA MOTA | EFETIVO | MEDICO GENERALISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180205-4 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA MARIA FACUNDO SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180893-1 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - | 
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?