| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 03/09/2007 | ADRIANA DIOGENES ROMERO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180222-4 | - - - | 
| 14/09/2015 | ADRIANO DOS SANTOS MORAIS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180404-9 | - - - | 
| 14/09/2015 | ADRIANO DOS SANTOS MORAIS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180404-9 | - - - | 
| 14/09/2015 | ADRIANO DOS SANTOS MORAIS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180404-9 | - - - | 
| 14/09/2015 | ADRIANO DOS SANTOS MORAIS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180404-9 | - - - | 
| 14/09/2015 | ADRIANO DOS SANTOS MORAIS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180404-9 | - - - | 
| 14/09/2015 | ADRIANO DOS SANTOS MORAIS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180404-9 | - - - | 
| 14/09/2015 | ADRIANO DOS SANTOS MORAIS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180404-9 | - - - | 
| 14/09/2015 | ADRIANO DOS SANTOS MORAIS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180404-9 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADRIANO RIBEIRO FILHO | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180860-5 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADRIANO RIBEIRO FILHO | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180860-5 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADRIANO RIBEIRO FILHO | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180860-5 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADRIANO RIBEIRO FILHO | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180860-5 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADRIANO RIBEIRO FILHO | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180860-5 | - - - | 
| 02/01/2025 | ADRIANO RIBEIRO FILHO | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180860-5 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?