| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2007 | JOSE DE MELO GARCIA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180126-0 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE MACIEL DA LUZ | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180881-8 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE MAURO MOREIRA ABREU | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180917-2 | - - - |
| 01/04/2025 | JOSE WILLAMES ARAUJO FERREIRA | C.COMISSIONADO | DIRETOR CLINICO - SS 5 | SETOR: CASA DE SAUDE - COMISSIONADO | 180986-5 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSIENE BRASIL RODRIGUES | CONTRAT.N.SUP. | NUTRICIONISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180918-0 | - - - |
| 03/08/2015 | JUCELIO RAFAEL DE LIMA | EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180387-5 | - - - |
| 02/01/2025 | JULIANA FARIAS CHAGAS | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180882-6 | - - - |
| 18/08/2025 | JULIANA ROCHA VIEIRA | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 181004-9 | - - - |
| 02/01/2025 | JUSCELINO CAVALCANTE DE SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180919-9 | - - - |
| 05/07/2006 | KARLA PATRICIA FERNANDES ALVES | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180566-5 | - - - |
| 02/01/2025 | KAUAN DE SOUSA DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180945-8 | - - - |
| 01/08/2025 | LAIDE CAVALCANTE DE SOUSA SALES | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 181002-2 | - - - |
| 01/07/2025 | LARISSA EVE ALMEIDA MNESES DE QUEIROZ | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180998-9 | - - - |
| 02/01/2025 | LAYSSE PEREIRA NORONHA | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180883-4 | - - - |
| 01/08/2025 | LILYANE VERAS RODRIGUES | CONTRAT.N.SUP. | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 181001-4 | - - - |
| 03/04/2017 | LUARA ALVES SOUZA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180451-0 | - - - |
| 03/08/2015 | LUCAS OLIVEIRA LIMA | EFETIVO | AUXILIAR EM GESSO | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180390-5 | - - - |
| 01/02/2017 | LUCAS SEVERO BONILHA DE SOUZA | EFETIVO | MEDICO GENERALISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180430-8 | - - - |
| 02/01/2025 | LUCIANO MENDES AVILA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180920-2 | - - - |
| 03/09/2007 | LUCIANO SOUZA LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180238-0 | - - - |
| 14/09/2015 | LUCINEIDE MACEDO DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180399-9 | - - - |
| 02/01/2025 | LUIS OCTAVIO LIMA | CONTRAT.N.MEDIO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180921-0 | - - - |
| 03/05/2017 | MAGNA RUTHE FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180717-0 | - - - |
| 02/01/2025 | MARA NAVILA BEZERRA CAMPOS | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180884-2 | - - - |
| 02/01/2025 | MARCELINA RODRIGUES MACHADO | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180885-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARCELO BARBOSA CAVALCANTE | EFETIVO | FARMACEUTICO BIOQUIMICO | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180370-0 | - - - |
| 01/09/2017 | MARIA ADELAIDE DA COSTA FEITOSA | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180716-1 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA ALVANEIDE GOMES BEZERRA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180456-1 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIA DAS GRACAS SOARES FELICIO | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180150-3 | - - - |
| 03/09/2007 | MARIA DO CARMO FERREIRA SOUZA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180235-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?