| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ALESSANDRA OLIVEIRA VIEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180894-0 | - - - |
| 17/08/2015 | ALINE SOUSA SOARES | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180366-2 | - - - |
| 17/08/2015 | ALINE SOUSA SOARES | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180366-2 | - - - |
| 17/08/2015 | ALINE SOUSA SOARES | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180366-2 | - - - |
| 17/08/2015 | ALINE SOUSA SOARES | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180366-2 | - - - |
| 17/08/2015 | ALINE SOUSA SOARES | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180366-2 | - - - |
| 17/08/2015 | ALINE SOUSA SOARES | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180366-2 | - - - |
| 17/08/2015 | ALINE SOUSA SOARES | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180366-2 | - - - |
| 17/08/2015 | ALINE SOUSA SOARES | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180366-2 | - - - |
| 17/08/2015 | ALINE SOUSA SOARES | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180366-2 | - - - |
| 01/08/2017 | ALLAN MOREIRA LIMA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180480-4 | - - - |
| 01/08/2017 | ALLAN MOREIRA LIMA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180480-4 | - - - |
| 01/08/2017 | ALLAN MOREIRA LIMA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180480-4 | - - - |
| 01/08/2017 | ALLAN MOREIRA LIMA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180480-4 | - - - |
| 01/08/2017 | ALLAN MOREIRA LIMA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180480-4 | - - - |
| 01/08/2017 | ALLAN MOREIRA LIMA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180480-4 | - - - |
| 01/08/2017 | ALLAN MOREIRA LIMA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180480-4 | - - - |
| 01/08/2017 | ALLAN MOREIRA LIMA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180480-4 | - - - |
| 01/08/2017 | ALLAN MOREIRA LIMA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180480-4 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?