| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | ANGELITA BERNARDO DA SILVA BARROS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180394-8 | - - - |
| 03/08/2015 | ANGELITA BERNARDO DA SILVA BARROS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180394-8 | - - - |
| 03/08/2015 | ANGELITA BERNARDO DA SILVA BARROS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180394-8 | - - - |
| 03/08/2015 | ANGELITA BERNARDO DA SILVA BARROS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180394-8 | - - - |
| 03/08/2015 | ANGELITA BERNARDO DA SILVA BARROS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180394-8 | - - - |
| 03/09/2007 | ANTONIA BENILSA DE SOUSA COSTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180310-7 | - - - |
| 03/09/2007 | ANTONIA BENILSA DE SOUSA COSTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180310-7 | - - - |
| 03/09/2007 | ANTONIA BENILSA DE SOUSA COSTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180310-7 | - - - |
| 03/09/2007 | ANTONIA BENILSA DE SOUSA COSTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180310-7 | - - - |
| 03/09/2007 | ANTONIA BENILSA DE SOUSA COSTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180310-7 | - - - |
| 03/09/2007 | ANTONIA BENILSA DE SOUSA COSTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180310-7 | - - - |
| 03/09/2007 | ANTONIA BENILSA DE SOUSA COSTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180310-7 | - - - |
| 03/09/2007 | ANTONIA BENILSA DE SOUSA COSTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180310-7 | - - - |
| 03/09/2007 | ANTONIA BENILSA DE SOUSA COSTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180310-7 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180944-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180944-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180944-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180944-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180944-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180944-0 | - - - |
| 02/01/2024 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180944-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180944-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180944-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?