| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180897-4 | - - - |
| 01/03/2004 | ANTONIA WEIDES LIMA DE FREITAS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180013-2 | - - - |
| 01/03/2004 | ANTONIA WEIDES LIMA DE FREITAS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180013-2 | - - - |
| 01/03/2004 | ANTONIA WEIDES LIMA DE FREITAS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180013-2 | - - - |
| 01/03/2004 | ANTONIA WEIDES LIMA DE FREITAS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180013-2 | - - - |
| 01/03/2004 | ANTONIA WEIDES LIMA DE FREITAS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180013-2 | - - - |
| 01/03/2004 | ANTONIA WEIDES LIMA DE FREITAS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180013-2 | - - - |
| 01/03/2004 | ANTONIA WEIDES LIMA DE FREITAS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180013-2 | - - - |
| 01/03/2004 | ANTONIA WEIDES LIMA DE FREITAS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180013-2 | - - - |
| 01/03/2004 | ANTONIA WEIDES LIMA DE FREITAS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180013-2 | - - - |
| 03/08/2015 | ANTONIO ADAILTON CARNEIRO ALVES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180040-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ANTONIO ADAILTON CARNEIRO ALVES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180040-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ANTONIO ADAILTON CARNEIRO ALVES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180040-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ANTONIO ADAILTON CARNEIRO ALVES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180040-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ANTONIO ADAILTON CARNEIRO ALVES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180040-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ANTONIO ADAILTON CARNEIRO ALVES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180040-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ANTONIO ADAILTON CARNEIRO ALVES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180040-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ANTONIO ADAILTON CARNEIRO ALVES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180040-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ANTONIO ADAILTON CARNEIRO ALVES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180040-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ANTONIO ADAILTON CARNEIRO ALVES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180040-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ANTONIO ADAILTON CARNEIRO ALVES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180040-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?