| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | ANDRE LOPES DA COSTA | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180862-1 | - - - |
| 14/09/2015 | ANGELA GOMES CAMILO | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180405-7 | - - - |
| 14/09/2015 | ANGELA GOMES CAMILO | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180405-7 | - - - |
| 14/09/2015 | ANGELA GOMES CAMILO | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180405-7 | - - - |
| 14/09/2015 | ANGELA GOMES CAMILO | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180405-7 | - - - |
| 14/09/2015 | ANGELA GOMES CAMILO | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180405-7 | - - - |
| 14/09/2015 | ANGELA GOMES CAMILO | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180405-7 | - - - |
| 14/09/2015 | ANGELA GOMES CAMILO | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180405-7 | - - - |
| 14/09/2015 | ANGELA GOMES CAMILO | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180405-7 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANGELICA MACEDO DOMINGOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180173-2 | - - - |
| 03/08/2015 | ANGELITA BERNARDO DA SILVA BARROS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180394-8 | - - - |
| 03/08/2015 | ANGELITA BERNARDO DA SILVA BARROS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180394-8 | - - - |
| 03/08/2015 | ANGELITA BERNARDO DA SILVA BARROS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180394-8 | - - - |
| 03/08/2015 | ANGELITA BERNARDO DA SILVA BARROS | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180394-8 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?