| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | CLEILSON FELIX MOTA | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 129153-0 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEILSON FELIX MOTA | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 129153-0 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEILSON FELIX MOTA | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 129153-0 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEILSON FELIX MOTA | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 129153-0 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEILSON FELIX MOTA | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 129153-0 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEILSON FELIX MOTA | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 129153-0 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEILSON FELIX MOTA | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 129153-0 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEILSON FELIX MOTA | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 129153-0 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEONE BARBOSA DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180906-7 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEONE BARBOSA DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180906-7 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEONE BARBOSA DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180906-7 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEONE BARBOSA DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180906-7 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEONE BARBOSA DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180906-7 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEONE BARBOSA DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180906-7 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEONE BARBOSA DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180906-7 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEONE BARBOSA DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180906-7 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEONE BARBOSA DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180906-7 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180372-7 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180372-7 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180372-7 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180372-7 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180372-7 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?