| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2007 | DALIENE VERAS DA COSTA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180228-3 | - - - |
| 03/09/2007 | DALIENE VERAS DA COSTA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180228-3 | - - - |
| 03/09/2007 | DALIENE VERAS DA COSTA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180228-3 | - - - |
| 03/09/2007 | DALIENE VERAS DA COSTA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180228-3 | - - - |
| 03/09/2007 | DALIENE VERAS DA COSTA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180228-3 | - - - |
| 03/09/2007 | DALIENE VERAS DA COSTA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180228-3 | - - - |
| 03/09/2007 | DALIENE VERAS DA COSTA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180228-3 | - - - |
| 03/09/2007 | DALIENE VERAS DA COSTA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180228-3 | - - - |
| 03/09/2007 | DALIENE VERAS DA COSTA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180228-3 | - - - |
| 03/09/2007 | DALIENE VERAS DA COSTA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180228-3 | - - - |
| 03/09/2007 | DALIENE VERAS DA COSTA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180228-3 | - - - |
| 03/09/2007 | DALIENE VERAS DA COSTA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180228-3 | - - - |
| 03/09/2007 | DALIENE VERAS DA COSTA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180228-3 | - - - |
| 03/09/2007 | DANIELE SOUZA MENDES GARCIA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180242-9 | - - - |
| 03/09/2007 | DANIELE SOUZA MENDES GARCIA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180242-9 | - - - |
| 03/09/2007 | DANIELE SOUZA MENDES GARCIA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180242-9 | - - - |
| 03/09/2007 | DANIELE SOUZA MENDES GARCIA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180242-9 | - - - |
| 03/09/2007 | DANIELE SOUZA MENDES GARCIA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180242-9 | - - - |
| 03/09/2007 | DANIELE SOUZA MENDES GARCIA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180242-9 | - - - |
| 03/09/2007 | DANIELE SOUZA MENDES GARCIA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180242-9 | - - - |
| 03/09/2007 | DANIELE SOUZA MENDES GARCIA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180242-9 | - - - |
| 01/12/2007 | DANIELLY PONTES VIEIRA CAMPELO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180260-7 | - - - |
| 01/12/2007 | DANIELLY PONTES VIEIRA CAMPELO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180260-7 | - - - |
| 01/12/2007 | DANIELLY PONTES VIEIRA CAMPELO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180260-7 | - - - |
| 01/12/2007 | DANIELLY PONTES VIEIRA CAMPELO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180260-7 | - - - |
| 01/12/2007 | DANIELLY PONTES VIEIRA CAMPELO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180260-7 | - - - |
| 01/12/2007 | DANIELLY PONTES VIEIRA CAMPELO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180260-7 | - - - |
| 01/12/2007 | DANIELLY PONTES VIEIRA CAMPELO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180260-7 | 12/07/2025 |
| 01/12/2007 | DANIELLY PONTES VIEIRA CAMPELO | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180260-7 | - - - |
| 02/01/2025 | DANILO MACIEL DE FARIAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM RADIOLOGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180907-5 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?