| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180372-7 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180372-7 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 03/08/2015 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180372-7 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 02/01/2025 | CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180865-6 | - - - |
| 01/07/2025 | CREMILDA FERREIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180999-7 | - - - |
| 01/07/2025 | CREMILDA FERREIRA DOS SANTOS | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180999-7 | - - - |
| 03/08/2015 | DAIANA LIMA ALMEIDA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180373-5 | - - - |
| 03/08/2015 | DAIANA LIMA ALMEIDA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180373-5 | - - - |
| 03/08/2015 | DAIANA LIMA ALMEIDA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180373-5 | - - - |
| 03/08/2015 | DAIANA LIMA ALMEIDA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180373-5 | - - - |
| 03/08/2015 | DAIANA LIMA ALMEIDA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180373-5 | - - - |
| 03/08/2015 | DAIANA LIMA ALMEIDA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180373-5 | - - - |
| 03/08/2015 | DAIANA LIMA ALMEIDA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180373-5 | - - - |
| 03/08/2015 | DAIANA LIMA ALMEIDA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180373-5 | - - - |
| 03/04/2017 | DAIANA SOUZA FARIAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180452-9 | - - - |
| 03/04/2017 | DAIANA SOUZA FARIAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180452-9 | - - - |
| 03/04/2017 | DAIANA SOUZA FARIAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180452-9 | - - - |
| 03/04/2017 | DAIANA SOUZA FARIAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180452-9 | - - - |
| 03/04/2017 | DAIANA SOUZA FARIAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180452-9 | - - - |
| 03/04/2017 | DAIANA SOUZA FARIAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180452-9 | - - - |
| 03/04/2017 | DAIANA SOUZA FARIAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180452-9 | - - - |
| 03/04/2017 | DAIANA SOUZA FARIAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180452-9 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?